• 상ㆍ하수도용배관
  • 상수도용
  • 이음관
  • YD-HP 이음관

이음관

YD-HP 이음관

소켓 (125A~400A)

규격 L H
125A 216 200
150A 224 310
200A 250 388
250A 279 493
300A 320 546
350A 380 595
400A 400 650


90°엘보 (125A~300A)

규격 L H
125A 207 280
150A 256 310
200A 270 388
250A 330 493
300A 370 546


45°엘보 (125A~400A)

규격 L H
125A 142 280
150A 152 310
200A 172 388
250A 214 493
300A 230 546
350A 220 595
400A 270 650


22.5°엘보 (125A~400A)

규격 L H
125A 125 280
150A 130 310
200A 142 388
250A 178 493
300A 200 546
350A 210 595
400A 260 650


11.25°엘보 (125A~400A)

규격 L H
125A 117 280
150A 121 310
200A 135 388
250A 161 493
300A 180 546
350A 205 595
400A 255 650


줄임소켓 (125A~400A)

규격 L H
125×100 190 280
150×75 190 310
150×100 190 310
150×125 213 310
200×100 250 388
200×125 250 388
200×150 320 388
250×100 320 439
250×150 326 493
250×200 336 493
규격 L H
300×150 347 546
300×200 356 546
300×250 370 546
350×200 390 595
350×250 395 595
350×300 380 595
400×200 430 650
400×250 435 650
400×300 437 650
400×350 440 650


정 티 (125A~400A)

규격 L H
125A 394 197
150A 432 216
200A 500 262
250A 639 320
300A 740 405
350A 820 440
400A 940 520


이경티 (125A~400A)

규격 L H
25x75 354 183
125x100 381 185
150x75 370 200
150x100 370 203
150x125 400 208
200x75 400 210
200x100 428 234
200x150 472 252
250x100 479 249
250x150 544 297
250x200 587 297
300x75 500 280
규격 L H
300x100 535 290
300x150 570 300
300x200 580 320
300x250 670 390
350x75 530 360
350x100 610 370
350x200 680 390
350x300 770 410
400x75 770 380
400x100 630 380
400x150 690 395
400x200 750 410


이경플랜지 티 (125A~400A)

규격 L H
125x75 355 150
125x100 365 164
150x75 371 165
150x100 380 181
200x75 391 207
200x100 418 210
250x75 463 242
규격 L H
250x100 463 245
300x75 482 269
300x100 512 273
350x75 540 293
350x100 560 303
400x75 600 325
400x100 620 335


캡 (125A~400A)

규격 L H
125A 135 280
150A 139 310
200A 155 388
250A 188 493
300A 205 546
350A 240 595
400A 270 650


플랜지 소켓 (125A~400A)

규격 L H
125A 145 280
150A 162 310
200A 165 388
250A 225 493
300A 250 546
350A 280 595
400A 320 650