• 상ㆍ하수도용배관
  • 압력용(상수도용)
  • 파이프

상수도용

압력용 경질 폴리염화비닐관(KS M 3401)

내충격 수도용 경질 폴리염화비닐관 [HIVP(직관)](KS M 3401)



              

              단위(mm)

SDR* 호칭 지름 바깥 지름(D)) 관벽 두께(t) 참고KS중량
(dn) 기본 치수 허용차 최소 두께 허용차 (kg/m) (kg/4m)
PN 20 16 22 ± 0.2 2.0 + 0.5 0.196 0.784
20 26 ± 0.2 2.4 + 0.5 0.278 1.112
25 32 ± 0.2 2.9 + 0.5 0.408 1.632
30 38 ± 0.2 3.5 + 0.5 0.584 2.336
PN 16 35 42 ± 0.2 3.1 + 0.6 0.590 2.360
40 48 ± 0.2 3.5 + 0.6 0.775 3.020
50 60 ± 0.2 4.4 + 0.7 1.179 4.716
65 76 ± 0.3 5.6 + 0.7 1.187 7.546
75 89 ± 0.3 6.5 + 0.8 2.562 10.248
100 114 ± 0.4 6.7 + 0.9 3.433 13.732
125 140 ± 0.5 8.2 + 1.1 5.160 20.640
150 165 ± 0.5 9.7 + 1.2 7.159 28.636
200 216 ± 0.7 12.7 + 1.5 12.240 48.960
PN 12.5 250 267 ± 0.9 12.7 + 1.5 15.322 61.288
300 318 ± 1.0 15.1 + 1.8 21.710 86.840

비고 : 1) 관의 표준길이는 4 m 이며, 허용차는 ±10 mm 임.
 2) 참고무게는 비중을 1.43으로 하여 계산한 값임.
 3) 관의 색상은 압력용 수도관은 파란색, 압력용 배수, 하수 및 우수관은 흰색을 표준으로 함.
 4) 상기규격 이외의 제품에 대해서도 수요자의 요구에 응해드릴 수 있음.