내충격용 경질 폴리염화비닐 전선관

내충격용 경질 폴리염화비닐 전선관(KS C 8431)
단위(mm)
| 호칭 | 외경(D) | 두께 | 근사내경 | 참고두께 | |||
| 기본치수 | 허용차 | 표준 | 허용차 | kg/m | kg/4m | ||
| 16 | 22.0 | ±0.20 | 2.0 | ±0.2 | 18.0 | 0.180 | 0.720 |
| 22 | 26.0 | ±0.25 | 2.0 | ±0.2 | 22.0 | 0.216 | 0.864 |
| 28 | 34.0 | ±0.30 | 3.0 | ±0.3 | 28.0 | 0.418 | 1.672 |
| 36 | 42.0 | ±0.35 | 3.5 | ±0.4 | 35.0 | 0.605 | 2.420 |
| 42 | 48.0 | ±0.40 | 4.0 | ±0.4 | 40.0 | 0.791 | 3.164 |
| 54 | 60.0 | ±0.50 | 4.5 | ±0.4 | 51.0 | 1.122 | 4.488 |
| 70 | 76.0 | ±0.50 | 4.5 | ±0.4 | 67.0 | 1.445 | 5.780 |
| 82 | 89.0 | ±0.50 | 5.9 | ±0.4 | 77.2 | 2.202 | 8.808 |
| 100 | 114.0 | ±0.60 | 6.5 | ±0.5 | 101.2 | 3.137 | 12.548 |
| ★100 | 111.0 | ±0.60 | 5.5 | ±0.5 | 99.5~101 | 2.605 | 10.420 |
비고 : 1. 관의 표준길이는 4m±10mm임.
2. 관의 표준색은 흑색임.
3. ★ KS규격이 아님.