• 상ㆍ하수도용배관
  • 상수도용
  • 이음관
  • WRAP 이음관

이음관

WRAP 이음관

소켓 (16A~100A)

규격 L H
16A 52 35
20A 56 41
25A 65 49
35A 74 60
40A 83 68
50A 108 86
65A 114 102
75A 134 117
100A 149 146


이경소켓 (16A~100A)

규격 L H
20x16 54 41
25x16~20 59 49
35x16~25 66 60
40x16~35 75 68
50x16~40 91 86
75x65A 120 117
100x65A 128 146
100x75A 139 146


90°엘보 (16A~100A)

규격 L H
16A 38 35
20A 42 41
25A 49 49
35A 58 60
40A 67 68
50A 86 86
65A 97 102
75A 113 117
100A 134 146


45°엘보 (16A~100A)

규격 L H
16A 31 35
20A 34 41
25A 40 49
35A 46 60
40A 52 68
50A 67 86
65A 73 102
75A 86 117
100A 99 146


22.5°엘보 (25A~100A)

규격 L H
25A 32 49
35A 36 60
40A 41 68
50A 53 86
65A 57 102
75A 66 117
100A 73 146


11.25°엘보 (75A~100A)

규격 L H
75A 66 117
100A 73 146


티 (16A~100A)

규격 L H
16A 38 35
20A 42 41
25A 49 49
35A 58 60
40A 67 68
50A 86 86
65A 97 102
75A 113 117
100A 134 146


이경티 (16A~100A)

규격 L H
20x16 27 41
25x16~20 45 49
35x16~25 50 60
40x16~35 59 68
50x16~40 75 86
75x65A 106 117
100x65A 113 146
100x75A 119 146


수전소켓 (16A~50A)

규격 L H
16A 38 35
20A 42 41
25A 49 49
35A 55 60
40A 60 68
50A 80 86


밸브소겟(숫나사) (16A~50A)

규격 L H
16A 49 35
20A 53 41
25A 58 49
35A 64 60
40A 71 68
50A 93 86


새들(니플)소켓 (16A~50A)

규격 L H
16A 45 35
20A 49 41
25A 57 49
35A 62 60
40A 70 68
50A 83 86


캡 (16A~100A)

규격 L H
16A 28 35
20A 30 41
25A 35 49
35A 40 60
40A 45 68
50A 74 86
65A 77 102
75A 89 117
100A 95 146