• 건축용배관
  • YDS
  • 고강도 YDS PIPE

YDS

고강도 YDS PIPE(지하횡주관)

고강도 YDS PIPE(지하횡주관)

단위(mm)

호칭 바깥지름 바깥 지름(D)) 관벽 두께(t)
기본 치수 허용차
50 60.0 ± 0.2 4.0 이상 52.0
75 89.0 ± 0.3 5.0 이상 79.0
100 114.0 ± 0.4 5.5 이상 103.0
125 140.0 ± 0.5 6.5 이상 127.0
150 165.0 ± 0.5 7.0 이상 151.0
200 216.0 ± 0.7 7.5 이상 201.0
250 267.0 ± 0.9 9.0 이상 249.0
300 318.0 ± 1.0 9.2 이상 299.6

비고 : 1. 관의 표준길이는 4m이며 허용차는 ±10mm임.
 2. 참고무게는 비중을 1.43으로 하여 계산한 값임.