비압력용 경질 폴리염화비닐관(VN)
비압력관 VN (KS M 3404)

단위(mm)
| SDR* | 호칭 지름 | 바깥 지름(D)) | 관벽 두께(t) | 참고KS중량 | 비고 | |||
| (dn) | 기본 치수 | 허용차 | 최소 두께 | 허용차 | (kg/m) | (kg/4m) | ||
| SDR 9 | 13 | 18 | ± 0.2 | 2.0 | 0.4 | 0.156 | 0.624 | (구)VG1 |
| 16 | 22 | ± 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.230 | 0.920 | ||
| 20 | 26 | ± 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.323 | 1.292 | ||
| 25 | 32 | ± 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.349 | 1.396 | ||
| SDR 13.6 | 25 | 32 | ± 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.349 | 1.396 | |
| 30 | 38 | ± 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.479 | 1.916 | ||
| 35 | 42 | ± 0.2 | 3.1 | 0.6 | 0.590 | 2.360 | ||
| 40 | 48 | ± 0.2 | 3.5 | 0.6 | 0.755 | 3.020 | ||
| 50 | 60 | ± 0.2 | 4.4 | 0.7 | 1.179 | 4.716 | ||
| SDR 17 | 65 | 76 | ± 0.3 | 4.5 | 0.7 | 1.550 | 6.200 | |
| 75 | 89 | ± 0.3 | 5.2 | 0.8 | 2.098 | 8.392 | ||
| 100 | 114 | ± 0.4 | 6.7 | 0.9 | 3.433 | 13.732 | ||
| 125 | 140 | ± 0.5 | 8.2 | 1.1 | 5.160 | 20.640 | ||
| 150 | 165 | ± 0.5 | 9.7 | 1.2 | 7.159 | 28.636 | ||
| 200 | 216 | ± 0.7 | 12.7 | 1.5 | 12.240 | 48.960 | ||
| 250 | 267 | ± 0.9 | 15.7 | 1.8 | 18.676 | 74.704 | ||
| 300 | 318 | ± 1.0 | 18.7 | 2.1 | 26.466 | 105.864 | ||
| SDR 33 | 35 | 42 | ± 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.325 | 1.300 | (구)VG2 |
| 40 | 48 | ± 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.374 | 1.496 | ||
| 50 | 60 | ± 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.521 | 2.084 | ||
| 65 | 76 | ± 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.842 | 3.368 | ||
| 75 | 89 | ± 0.3 | 2.7 | 0.5 | 1.141 | 4.564 | ||
| 100 | 114 | ± 0.4 | 3.5 | 0.6 | 1.182 | 7.526 | ||
| 125 | 140 | ± 0.5 | 4.2 | 0.7 | 2.769 | 11.076 | ||
| 150 | 165 | ± 0.5 | 5.2 | 0.7 | 3.838 | 15.352 | ||
| 200 | 216 | ± 0.7 | 6.5 | 0.9 | 6.528 | 26.112 | ||
| 250 | 267 | ± 0.9 | 8.1 | 1.1 | 6.528 | 10.041 | ||
| 300 | 318 | ± 1.0 | 9.6 | 1.2 | 14.106 | 56.424 | ||
| 350 | 355 | ± 1.1 | 10.7 | 1.3 | 17.525 | 70.100 | ||
| 400 | 400 | ± 1.2 | 12.1 | 1.5 | 22.352 | 89.408 | ||
비고 : 1) SDR(표준치수비) : 관의 공칭 바깥지름과 공칭 관벽 두께의 비.
2) 관의 표준길이는 4 m 이며, 허용차는 ±10 mm 임.
3) 참고무게는 비중을 1.43으로 하여 계산한 값임.
4) 관의 색상은 흰색을 표준으로 하며, 상기규격 이외의 제품에 대해서도 수요자의 요구에 응해드릴 수 있음.