• 건축용배관
  • YDS
  • 고강도 YDS 이음관

YDS

고강도 YDS 이음관

YDS 11.25˚엘보 – 11.25L


단위(mm)

호칭 지름 Z L
100 8 85
150 10 122

YDS 22.5˚엘보 – 22.5L


단위(mm)

호칭 지름 Z L
100 20 95
150 22 132

YDS 45˚엘보 – 45L


단위(mm)

호칭 지름 Z L
75 25 90
100 30 105
125 38 130
150 45 153
200 52 193
250 70 228

YDS 90˚엘보 – DL


단위(mm)

호칭 지름 Z L
75 48 114
100 58 135
125 75 170
150 90 198
200 111 253
250 143 305

YDS 90˚엘보(장곡관) – LL


단위(mm)

호칭 지름 Z L
75 116 180
100 134 210
125 138 230
150 168 280
200 193 335

YDS 소켓 – DS


단위(mm)

호칭 지름 Z L
75 5 133
100 6 155
125 6 190
150 7 266
200 7 287
250 10 333

YDS 이경소켓 – IN


단위(mm)

호칭 지름 Z L
75x50 27 135
100x50 28 150
100x75 25 165
125x100 26 193
150x100 33 220
150x100 33 220
150x125 24 229
200x150 43 296
250x200 43 346

YDS Y관 / CY관


단위(mm)

호칭지름 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
75 25 152 132 90 215 195
100 27 177 150 105 254 225
125 39 193 196 132 286 289
150 45 221 226 154 330 335
200 54 280 290 193 418 430
250 71 350 350 230 510 510
75X50 6 125 115 70 189 161
100X50 -5 131 135 69 206 179
100X75 14 161 140 88 236 202
125X50 -13 128 155 79 221 201
125X75 - 156 160 94 249 225
125X100 20 200 182 112 273 254
150X50 -28 140 170 80 248 216
150X75 -8 164 180 100 275 246
150X100 5 180 194 115 290 271
150X125 25 202 208 137 313 302
200X100 -16 211 231 125 350 304
200X125 - 231 246 140 370 340
200X150 20 251 261 158 390 370
250X100 -40 238 270 119 396 345
250X125 -26 260 281 134 420 374
250X150 - 276 296 160 435 405
250X200 35 312 318 195 470 460

YDS LT관 / CLT관


단위(mm)

호칭지름 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
75 90 44 86 155 107 150
100 120 54 113 198 128 188
125 152 62 142 244 155 235
150 174 70 171 284 181 280
200 193 99 191 325 238 330
250 226 121 221 385 280 380
75X50 56 32 76 120 96 121
100X50 55 33 81 130 108 126
100X75 92 42 100 166 116 165
125X50 55 34 101 148 127 146
125X75 85 42 121 178 135 185
125X100 117 52 136 210 145 212
150X50 51 38 111 160 147 156
150X75 78 47 131 187 156 195
150X100 105 55 146 214 164 221
150X125 133 68 150 242 176 240
200X100 100 50 180 235 191 256
200X125 124 65 181 256 204 274
200X150 144 76 180 276 217 290
250X100 93 58 200 254 218 273
250X125 110 70 198 272 231 295
250X150 128 82 198 290 244 310
250X200 175 102 208 337 264 350


YDS 섹스티아 밴드 단곡관


단위(mm)

호칭 지름 Z1 Z2 Z3 L L1
100 133 208 133 278 208
100x75 132 205 132 265 195
125x100 142 235 142 305 216

YDS 섹스티아 밴드 장곡관


단위(mm)

호칭 지름 Z1 Z2 Z3 L L1
75 222 284 222 293 284
100 222 297 222 313 298
100x75 222 297 222 313 298
125x100 222 315 222 340 297
150x100 222 330 222 365 297

YDS U-TRAP


단위(mm)

호칭 지름 Z1 L H
75 120 185 241
100 122 196 279
125 147 240 322