• 건축용배관
  • 저소음용
  • D-BRF 저소음이음관

저소음용

D-BRF 저소음이음관

슬리브형(장곡관)

호칭 Z1 Z2 Z3 Z4 L1 L2 d d1 d2
100 174.5 130 44.5 197 251 277.5 104.5 115.5 161
100X75 165.5 121 44.5 171 229 251 104.5 115.5 161


D-BRF 양변기전용 3중엘보

호칭 Z Z1 L L1
100 68 73 123.5 128.5


D-BRF 소켓 (D-BRF DS)

호칭 Z L
50 3 76.6
75 4 100.8
100 4 121


D-BRF 이경소켓 (D-BRF IN)

호칭 Z L
50X35 10 78.6
75X50 25 110.2
100X50 30 126.3
100X75 30 136.9


D-BRF 45˚ 곡관 (D-BRF 45L)

호칭 Z L
35 10 41.8
50 18 54.3
75 22 70.4
100 27 85.5


D-BRF 90˚ 곡관 (D-BRF DL)

호칭 Z L
35 23 54.8
50 33 69.8
75 48 96.4
100 62 120.5


D-BRF Y관 (D-BRF Y)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 20 92 97 56.8 128.8 133.8
75 26 126 131 74.4 174.4 179.4
100 32 154 154 90.5 212.5 212.5
50X35 2 77 87 38.8 113.8 118.8
75X50 3 101 120 51.4 149.4 156.8
100X50 -8 100 138 50.5 158.5 174.8
100X75 14 135 149.5 72.5 193.5 197.9


D-BRF CY관 (D-BRF CY)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 20 92 97 56.8 128.8 133.8
75 26 126 131 74.4 174.4 179.4
100 32 154 154 90.5 212.5 212.5
50X35 2 77 87 38.8 113.8 118.8
75X50 3 101 120 51.4 149.4 156.8
100X50 -8 100 138 50.5 158.5 174.8
100X75 14 135 149.5 72.5 193.5 197.9


D-BRF LT관 (D-BRF LT)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 66 26 66 102.8 62.8 132.8
75 100 30 100 148.4 78.4 148.4
100 128 45 128 186.5 103.5 186.5
50X35 42 22 50 78.8 68.8 81.8
75X50 66 29 79 92.4 77.4 115.8
100X50 51 31 90 109.5 89.5 126.8
100X75 80 38 110 138.5 96.5 158.4


D-BRF CLT관 (D-BRF CLT)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 66 26 66 102.8 62.8 132.8
75 100 30 100 148.4 78.4 148.4
100 128 45 128 186.5 103.5 186.5
50X35 42 22 50 78.8 68.8 81.8
75X50 66 29 79 92.4 77.4 115.8
100X50 51 31 90 109.5 89.5 126.8
100X75 80 38 110 138.5 96.5 158.4


D-BRF P트랩 (D-BRF PT)

호칭 L1 L2 L3 L4
50 25.4 74 68 116
75 40 94.4 97 164.5