• 건축용배관
  • 일반용
  • BRF이음관

일반용

BRF 이음관

BRF 보수용소켓(DS)

호칭 L
50 76.6
75 100.8
100 121
75 100.8


BRF 소켓(BRF DS)

호칭 Z L
50 3 76.6
75 4 100.8
100 4 121
125 4 140


BRF 이경소켓 (BRF IN)

호칭 Z L
50X35 10 78.6
75X50 25 110.2
100X50 30 125.3
100X75 30 136.9
125X75 35 158
125X100 35 169


BRF 45˚ 곡관 (BRF 45L)

호칭 Z L
35 10 41.8
50 18 54.3
75 22 70.4
100 27 85.5
125 45 112


BRF 90˚ 곡관 (BRF DL)

호칭 Z L
35 23 54.8
50 33 69.8
75 48 96.4
100 62 120.5
125 73 139


BRF Y관 (BRF Y)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 20 92 97 56.8 128.8 133.8
75 26 126 131 74.4 174.4 179.4
100 32 154 154 90.5 212.5 212.5
125 25 180 196 100 255 271
50X35 2 77 87 38.8 113.8 118.8
75X50 3 101 120 51.4 149.4 156.8
100X50 -8 100 138 50.5 158.5 174.8
100X75 14 135 149.5 72.5 193.5 197.9
125X75 14 155 177 89 230 225
125X100 23 179 188 98 254 247


BRF CY관 (BRF CY)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 20 92 97 56.8 128.8 133.8
75 26 126 131 74.4 174.4 179.4
100 32 154 154 90.5 212.5 212.5
125 25 180 196 100 255 271
50X35 2 77 87 38.8 113.8 118.8
75X50 3 101 120 51.4 149.4 156.8
100X50 -8 100 138 50.5 158.5 174.8
100X75 14 135 149.5 72.5 193.5 197.9
125X75 14 155 177 89 230 225
125X100 23 179 188 98 254 247


BRF LT관 (BRF LT)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 66 26 66 102.8 62.8 132.8
75 100 30 100 148.4 78.4 148.4
100 128 45 128 186.5 103.5 186.5
125 162 62 173.5 232 132 242
50X35 42 22 50 78.8 68.8 81.8
75X50 66 29 79 92.4 77.4 115.8
100X50 51 31 90 109.5 89.5 126.8
100X75 80 38 110 138.5 96.5 158.4
125X75 97 41 107 164.8 109.2 155.2
125X100 129 51 138 196.4 118.7 197.1


BRF CLT관 (BRF CLT)

호칭 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 66 26 66 102.8 62.8 132.8
75 100 30 100 148.4 78.4 148.4
100 128 45 128 186.5 103.5 186.5
125 162 62 173.5 232 132 242
50X35 42 22 50 78.8 68.8 81.8
75X50 66 29 79 92.4 77.4 115.8
100X50 51 31 90 109.5 89.5 126.8
100X75 80 38 110 138.5 96.5 158.4
125X75 97 41 107 164.8 109.2 155.2
125X100 129 51 138 196.4 118.7 197.1


BRF P트랩 (BRF PT)

호칭 L1 L2 L3 L4
50 25.4 74 68 116
75 40 94.4 97 164.5